Numbers
| 1 | one | one apple, first table | 1st |
| 2 | two | two bananas, second place | 2nd |
| 3 | three | three balls, third page | 3rd |
| 4 | four | four kids, fourth door | 4th |
| 5 | five | five cats, fifth house | 5th |
| 6 | six | six toys, sixth pupil | 6th |
| 7 | seven | seven sheep, seventh building | 7th |
| 8 | eight | eight dogs, eight chair | 8th |
| 9 | nine | nine cats, ninth tree | 9th |
| 10 | ten | ten cars, tenth window | 10th |
| 11 | eleven | eleven glasses, eleventh day | 11th |
| 12 | twelve | twelve weeks, twelfth flower | 12th |
| 13 | thirteen | thirteenth | 13th |
| 14 | fourteen | fourteenth | 14th |
| 15 | fifteen | fifteenth | 15th |
| 16 | sixteen | sixteenth | 16th |
| 17 | seventeen | seventeenth | 17th |
| 18 | eighteen | eighteenth | 18th |
| 19 | nineteen | nineteenth | 19th |
| 20 | twenty | twentieth | 20th |
| 21 | twenty-one | twenty-first | 21st |
| 22 | twenty-two | twenty-second | 22nd |
| 23 | twenty-three | twenty-third | 23rd |
| 30 | thirty | thirtieth | 30th |
| 40 | forty | fortieth | 40th |
| 50 | fifty | fiftieth | 50th |
| 60 | sixty | sixtieth | 60th |
| 70 | seventy | seventieth | 70th |
| 80 | eighty | eightieth | 80th |
| 90 | ninety | ninetieth | 90th |
| 100 | one-hundred | one-hundredth | 100th |
| 1000 | one-thousand | one-thousandth | 1000th |
Addition
1 + 3 = 4
one plus three equals four
Subtraction
5 - 2 = 3
five minus two equals three
Multiplication
3 * 4 = 12
three times four equals twelve
|
Division
9 / 3 = 3
nine divided by three equals three
Fractions
1/2 - one half
1/3 - one third
1/4 - one quarter
1/5 - one fifth
3/4 - three quarters
|
|